Taura nesu
- Kamuri 3019, Yunxiang Zvivakwa, metres 150 kumadokero kweMetsEction yeMengshan Avenue neQingnian Road, Lanshan Strect, Lanshan District, Lanshan Guta, Randyi City, Shandong Dity, Shandong Dity, Shandong Dity.
- yanlinstella@gmail.com
- +86 188 5440 4913
Core Drilling Rig
Iyo mineral yekutsvaga chikamu ichi chiri kuongorora tekinoroji {} kuongorora kwehunyanzvi Iyi nzira yekudhara inowedzera kuoneka
Tsanangudzo

Zvinotarisirwa Mining Development zvinoda kuwanda matekinoroji ekuongorora . maforamu .
Tekinoroji inoonekwa muzvikamu zvakawanda for reserve estimation {}
Iyo yekunyorera chiyero ichiramba ichiwedzera kuwanda kwakasiyana siyana Mineral yekutsvaga rigs iri kuenderera mberi kusundira miganhu yehunyanzvi hwekutarisa, {4] masisitimu akavanzika ekuvhunduka, {4}
| Modelnumber | Ydf {} x / g | Ydf {} x / g | Ydf -1000 | Ydf -1200 | Ydf -1500 | Ydf -1700 | Ydf -2000 |
| BTW (M) | 600 | 800 | 1200 | 1400 | 1600 | 1900 | 2200 |
| NTW (M) | 500 | 700 | 1000 | 1200 | 1500 | 1700 | 2000 |
| HTW (M) | 200 | 350 | 400 | 500 | 500 | 500 | 1300 |
| Injini | Yuchichai Corporation | Yuchai matanhatu cylinder | Yuchai matanhatu cylinder | Yuchai matanhatu cylinder | Yuchai matanhatu cylinder | Yuchai matanhatu cylinder | Yuchichai Corporation |
| Injinipower (K) | 70 | 92 | 118 | 118 | 140 | 150 | 162 |
| Ratestrotationalspeed (RPM) | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |
| Coolingmethod | kumanikidzwa mweya kutonhora | kumanikidzwa mweya kutonhora | kumanikidzwa mweya kutonhora | kumanikidzwa mweya kutonhora | kumanikidzwa mweya kutonhora | kumanikidzwa mweya kutonhora | kumanikidzwa mweya kutonhora |
| Orellmachinedyindimensims (mm) | 4200*2050*2300 | 4200*2050*2300 | 4900*2100*2360 | 6000*2100*2400 | 6000*2100*2400 | 6000*2100*2400 | 6293*2210*2762 |
| Drilling angle (degree) | 45-90 | 45-90 | 45-90 | 45-90 | 45-90 | 45-90 | 45-90 |
| Kuwedzera simba (t) | 14 | 16 | 24 | 28 | 30 | 36 | 38 |
| Pollssion Force (t) | 7 | 8 | 12 | 14 | 15 | 18 | 15 |
| SIMPER SEPPER (RPM) | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1100 |
| Maximum Torque (N · m) | 350-700 | 450-1300 | 450-2200 | 1000-3500 | 1000-3800 | 1000-4000 | 6400 |
| Ipa maitiro (m) | 1.9 | 1.9 | 2.4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.8 |
| Maximguru (degree) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 45 |
| Topspeed (km / h) | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3 |



















Hot Tags: Core Drilling Rig, China Core Drilling Rig Suppliers, fekitori
Previous
Next2
Unogona zvakare Kuda
Tumira Inquiry












